Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam - V.league mới nhất
| TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 3-1 | 3 | 9 | +8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 2 | Công An Hà Nội | 4-2 | 3 | 7 | +5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 3 | Thể Công - Viettel | 2-0 | 3 | 7 | +5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | Hải Phòng | 2-0 | 3 | 6 | +3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Thép Xanh Nam Định | 2-1 | 3 | 6 | +1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 6 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1-0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | Công An TP Hồ Chí Minh | 1-0 | 3 | 6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | PVF-CAND | 1-2 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | Becamex TP Hồ Chí Minh | 0-2 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | Sông Lam Nghệ An | 0-2 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | Hà Nội | 2-4 | 3 | 1 | -3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 12 | SHB Đà Nẵng | 1-3 | 3 | 1 | -3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 13 | Hoàng Anh Gia Lai | 0-1 | 3 | 1 | -4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | Đông Á Thanh Hóa | 0-1 | 3 | 1 | -5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
Thi đấu Cúp C2 châu Á
Play-off trụ hạng
Xuống hạng
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo PSG vs Le Havre, 03h05 ngày 23/11
- Nhận định, soi kèo Burnley vs Chelsea, 19h30 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Dortmund vs Stuttgart, 21h30 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Bayern Munich vs Freiburg, 21h30 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Brighton vs Brentford, 22h00 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Barcelona vs Athletic Bilbao, 22h15 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Fiorentina vs Juventus, 00h00 ngày 23/11
- Nhận định, soi kèo Osasuna vs Real Sociedad, 00h30 ngày 23/11

Ninh Bình
Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Công An TP Hồ Chí Minh
PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh
Sông Lam Nghệ An
Hà Nội
SHB Đà Nẵng
Hoàng Anh Gia Lai
Đông Á Thanh Hóa