Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2-0 | 7 | 16 | +11 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | |
2 | ![]() | 1-2 | 7 | 15 | +4 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | |
3 | ![]() | 2-1 | 7 | 14 | +8 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | |
4 | ![]() | 3-1 | 7 | 14 | +3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | |
5 | ![]() | 1-0 | 7 | 13 | +9 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | |
6 | ![]() | 1-2 | 7 | 12 | +4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
7 | ![]() | 2-1 | 7 | 11 | +4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | |
8 | ![]() | 2-1 | 7 | 11 | +2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | |
9 | ![]() | 0-2 | 7 | 11 | +1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
10 | ![]() | 2-0 | 7 | 10 | -2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | |
11 | ![]() | 2-0 | 7 | 9 | +1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
12 | ![]() | 1-1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | |
13 | ![]() | 2-1 | 7 | 9 | -1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
14 | ![]() | 1-3 | 7 | 8 | -3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | |
15 | ![]() | 1-2 | 7 | 8 | -4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
16 | ![]() | 0-1 | 7 | 7 | -3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | |
17 | ![]() | 0-2 | 7 | 5 | -7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | |
18 | ![]() | 1-2 | 7 | 4 | -8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | |
19 | ![]() | 0-2 | 7 | 4 | -10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | |
20 | ![]() | 1-1 | 7 | 2 | -9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Cultural Leonesa vs Albacete, 01h30 ngày 7/10
- Nhận định, soi kèo ASC Otelul Galati vs FC Metaloglobus Bucuresti, 21h30 ngày 6/10
- Nhận định, soi kèo Sarajevo vs Zrinjski Mostar, 23h00 ngày 06/10
- Nhận định, soi kèo Hvidovre vs Lyngby, 00h00 ngày 07/10
- Nhận định, soi kèo FC Botosani vs UTA Arad, 00h30 ngày 7/10
- Nhận định, soi kèo Vitesse vs Den Bosch, 01h00 ngày 07/10
- Nhận định, soi kèo Newcastle vs Nottingham, 20h00 ngày 5/10
- Nhận định, soi kèo Napoli vs Genoa, 23h00 ngày 5/10