Bảng xếp hạng bóng đá C2 - UEFA Europa League mới nhất
| TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Basel | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Brann | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Celtic | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Dinamo Zagreb | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FCSB | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fenerbahçe | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ferencváros | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Feyenoord | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Freiburg | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Genk | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Lille | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Ludogorets Razgrad | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Olympique Lyonnais | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Malmö FF | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Midtjylland | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Nice | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | PAOK | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Panathinaikos | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Porto | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Rangers | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Real Betis | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Crvena zvezda | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Roma | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Salzburg | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Sporting Braga | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Sturm Graz | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Utrecht | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Viktoria Plzeň | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Young Boys | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vào thẳng vòng knock-out
Đá play-off
Bị loại
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo PSG vs Le Havre, 03h05 ngày 23/11
- Nhận định, soi kèo Burnley vs Chelsea, 19h30 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Dortmund vs Stuttgart, 21h30 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Bayern Munich vs Freiburg, 21h30 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Brighton vs Brentford, 22h00 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Barcelona vs Athletic Bilbao, 22h15 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Fiorentina vs Juventus, 00h00 ngày 23/11
- Nhận định, soi kèo Osasuna vs Real Sociedad, 00h30 ngày 23/11

Aston Villa
Basel
Bologna
Crystal Palace
Brann
Celta de Vigo
Celtic
Dinamo Zagreb
FCSB
Fenerbahçe
Ferencváros
Feyenoord
Freiburg
Genk
Lille
Ludogorets Razgrad
Olympique Lyonnais
Maccabi Tel Aviv
Malmö FF
Midtjylland
Nice
Nottingham Forest
PAOK
Panathinaikos
Porto
Rangers
Real Betis
Crvena zvezda
Roma
Salzburg
Sporting Braga
Sturm Graz
Stuttgart
Viktoria Plzeň
Young Boys