Bảng xếp hạng bóng đá EURO 2020/2021 giải vô địch châu âu mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá vòng chung kết EURO 2020 mới nhất: 16 đội bóng đi tiếp
* Xếp hạng các đội thứ 3 các bảng đứng trước cơ hội giành 1 trong 4 tấm vào vòng 1/8 EURO 2020.
| TT | Bảng | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | F | Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 2 | D | Cộng Hòa Séc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | A | Thụy Sĩ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 |
| 4 | C | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 |
| 5 | B | Phần Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 |
| 6 | E | Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 |
Bảng xếp hạng các EURO 2020
| BẢNG XẾP HẠNG EURO 2020 | |||||||||
| Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Tg | Th | HS | Điểm | |
| Bảng A | |||||||||
| 1 | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Xứ Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Thụy Sĩ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Bảng B | |||||||||
| 1 | Bỉ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | Đan Mạch | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 3 | Phần Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Nga | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| Bảng C | |||||||||
| 1 | Hà Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Bắc Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Bảng D | |||||||||
| 1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Cộng Hòa Séc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| Bảng E | |||||||||
| 1 | Thụy Điển | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2 | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 |
| 4 | Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 |
| Bảng F | |||||||||
| 1 | Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 2 | Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 3 | Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 4 | Hungary | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
* 2 đội bóng dẫn đầu giành vé vào vòng 1/8, các đội đứng thứ 3 có hiệu suất tốt có cơ hội đi tiếp.
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo PSG vs Le Havre, 03h05 ngày 23/11
- Nhận định, soi kèo Burnley vs Chelsea, 19h30 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Dortmund vs Stuttgart, 21h30 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Bayern Munich vs Freiburg, 21h30 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Brighton vs Brentford, 22h00 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Barcelona vs Athletic Bilbao, 22h15 ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Fiorentina vs Juventus, 00h00 ngày 23/11
- Nhận định, soi kèo Osasuna vs Real Sociedad, 00h30 ngày 23/11
